Dienstleistungen
Abgaben und Gebühren
Hebesatz | |
Grundsteuer A | 210 % |
Grundsteuer B | 413 % |
Gewerbesteuer | Hebesatz |
Gewerbesteuer | 420% |
Kanalanschlussbeiträge | ||
Kanalanschlussbeitrag Schmutzwasser | 3,58 €/qm | |
Kanalanschlussbeitrag Regenwasser | 1,53 €/qm | |
Kanalbenutzungsgebühren | ||
Schmutzwassergebühren | 3,40 €/cbm | |
Regenwassergebühren | 0,70 €/qm | |
Zählergrundgebühr (private Wasserzähler | 10,00 € | |
Wassergebühren | ||
Stadtwerke Osnabrück | 1,54 €/cbm | |
Wasserversorgungsverband | 1,61 €/cbm | |
Klärschlammentsorgungsgebühr | ||
Grundpreis für An- u. Abfahrt je Grundstück | 17,85 € (Pauschale) | |
Klärschlamm aus geschlossenen Gruben | ||
| 29,07 €/cbm | |
| 26,69 €/cbm | |
Klärschlamm aus Kleinkläranlagen | ||
| 37,20 €/cbm | |
| 34,82 €/cbm | |
Umlage Wasserunterhaltungsverband | ||
Unterhaltungsverband Düte versiegelt | 0,019734 €/qm | |
Unterhaltungsverband Düte unversiegelt | 0,000320 €/qm | |
Unterhaltungsverband Goldbach versiegelt | 0,025380 €/ha | |
Unterhaltungsverband Goldbach unversiegelt | 0,000239 €/ha | |
Unterhaltungsverband Düsterdieker Aa versiegelt | 0,093483 €/ha | |
Unterhaltungsverband Düsterdieker Aa unversiegelt | 0,000257 €/ha | |
Straßenreinigung | ||
Straßenreinigung Anl.-Verkehr | 1,00 €/m | |
Straßenreinigung Innerortsstraße | 0,90 €/m | |
Straßenreinigung Außerortsstraße | 0,80 €/m | |
Abfallbeseitigungsgebühren | ||
80 lt. Mülleimer | 49,20 € | |
120 lt. Mülleimer | 73,80 € | |
240 lt. Mülleimer | 147,60 € | |
Braune Tonne 120 lt. | 61,20 € | |
Braune Tonne mit Biofilter 120 lt. | 71,20 € | |
Braune Tonne 240 lt. | 122,40 € | |
Braune Tonne mit Biofilter 240 lt. | 132,40 € | |
1,1 cbm ABF wöchentlich/Miete | 2.815,92 € | |
1,1 cbm ABF wöchentlich/ohne Miete | 2.706,60 € | |
1,1 cbm ABF 14-tägig/Miete | 1.462,80 € | |
1,1 cbm ABF 14-tägig/ohne Miete | 1.353,24 € | |
1,1 cbm ABF 4-wöchentlich/Miete | 786,12 € | |
1,1 cbm ABF 4-wöchentlich/ohne Miete | 676,56 € | |
Hundesteuer | ||
für 1 Hund | 42,00 € | |
für 2 Hunde je Hund | 48,00 € | |
für 3 Hunde und mehr je Hund | 60,00 € | |
für 1 Kampfhund gem. § 2 sowie Anlage 1 | 312,00 € | |
der Landeshundeverordnung je Hund | ||
für 2 Kampfhunde gem. § 2 sowie Anlage 1 | 384,00 € | |
der Landeshundeverordnung je Hund | ||
für 1 Hund 1/2 ermäßigt | 21,00 € | |
für 1 Hund 3/4 ermäßigt | 10,50 € | |
für 2 Hunde 1/2 ermäßigt je Hund | 24,00 € | |
für 3 Hunde 1/2 ermäßigt je Hund | 30,00 € | |
für 2 Hunde 3/4 ermäßigt je Hund | 12,00 € | |
für 3 Hunde 3/4 ermäßigt je Hund | 15,00 € |
Fachbereiche | |
Zuständige Mitarbeiter | |
Themen | Steuern & Abgaben, |